LGZJ Series
14 models in this series

Compresor de Aire de Tornillo Diésel Móvil Kaishan KSZJ/LGZJ
Model: LGZJ-36/30-41/20

High Pressure Air Compressor 40Bar
Model: LGZJ-30/35-35/25K

KSCY Mobile Diesel Screw Air Compressor
Model: LGZJ-30/35-35/25

Kaishan LGCY-27/25-29/18 Diesel Screw Compressor
Model: LGCY-27/25-29/18

Kaishan LGCY-26/25 Portable Diesel Screw Air Compressor
Model: LGCY-26/25

Kaishan LGCY-26/25K Portable Diesel Screw Air Compressor
Model: LGCY-26/25K

Kaishan LGCY-33/25 Portable Diesel Screw Compressor
Model: LGCY-33/25

Kaishan LGCY-33/25K Portable Diesel Screw Compressor
Model: LGCY-33/25K

Kaishan LGCY-39/25 Portable Diesel Screw Compressor
Model: LGCY-39/25

Kaishan LGCY-39/25A Portable Diesel Screw Air Compressor
Model: LGCY-39/25A

Kaishan LGCY-33/35 Portable Diesel Screw Compressor
Model: LGCY-33/35

Kaishan LGCY-33/35A Portable Diesel Screw Air Compressor
Model: LGCY-33/35A

Kaishan LGCY-45/25-37/35V Diesel Screw Compressor
Model: LGCY-45/25-37/35V

Kaishan LGCY-45/25-37/35 Diesel Screw Compressor
Model: LGCY-45/25-37/35
LGZJ Series — Full Specification Comparison
Compare all 14 models in this series. Click any model name to view full specifications and inquiry details.
| Model | Free Air Delivery | Working Pressure | Air Outlet Port | Weight | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| LGZJ-36/30-41/20 | 36-41 m³/min | 3.0 MPa (30bar) / 2.0 MPa (20bar), dual-mode switchable | G2×1, G3/4×1 | 6000 kg | Yuchai 560HP/Cummins 550HP |
| LGZJ-30/35-35/25K | 30-35 m³/min | 3.5 MPa (35bar) / 2.5 MPa (25bar) | G2×1, G³/₄×1 | 6,000 kg | Yuchai 560HP |
| LGZJ-30/35-35/25 | 30-35 | 3.5-2.5 | G2×1, G³/₄×1 | 6000 | — |
| LGCY-27/25-29/18 | 27 m³/min at 25 bar, 29 m³/min at 18 bar | 25 bar / 18 bar | G1.5×1, G3/4×1 | 4,500 kg | Cummins or Yuchai diesel engine |
| LGCY-26/25 | 26 m³/min (918 CFM) | 25 bar (362 psi) | G2×1, G1×1 | 4,500 kg | Cummins diesel engine |
| LGCY-26/25K | 26 m³/min (918 CFM) | 25 bar (362 psi) | G1.5×1, G3/4×1 | 4,500 kg | Cummins / Yuchai diesel engine |
| LGCY-33/25 | 33 m³/min (1,165 CFM) | 25 bar (362 psi) | G1.5×1, G3/4×1 | 4,500 kg | Cummins or Yuchai diesel engine |
| LGCY-33/25K | 33 m³/min (1,165 CFM) | 25 bar (362 psi) | G2×1, G3/4×1 | 5,800 kg | Cummins or Yuchai diesel engine |
| LGCY-39/25 | 39 m³/min (1,377 CFM) | 25 bar (362 psi) | G1.5×1, G3/4×1 | 4,500 kg | Cummins or Yuchai heavy-duty diesel |
| LGCY-39/25A | 39 m³/min | 25 bar | G2×1, G1×1 | 5,500 kg | Cummins / Yuchai diesel engine |
| LGCY-33/35 | 33 m³/min (1,165 CFM) | 35 bar (507 psi) | G2×1, G1×1 | 5,500 kg | Cummins or Yuchai diesel engine |
| LGCY-33/35A | 33 m³/min (1,165 CFM) | 35 bar (508 psi) | G1.5×1, G3/4×1 | 5,800 kg | Cummins or Yuchai diesel engine |
| LGCY-45/25-37/35V | 45 m³/min (1,590 CFM) | 25 bar (362 psi) | G2×1, G1×1 | 5,500 kg | Cummins or Yuchai diesel engine |
| LGCY-45/25-37/35 | 25 m³/min | 35 bar | G1.5×1, G3/4×1 | 4,500 kg | Cummins diesel engine |
