Underground Mining Drilling Rigs
22 models in this series

Kaishan KQLG-115 Underground Drilling Rig
Model: KQLG-115

Kaishan KJ310 Underground Drilling Rig
Model: KAISHAN KJ310

Kaishan KJ311 Underground Drilling Rig
Model: KAISHAN KJ311

Kaishan KJ311D Underground Drilling Rig
Model: KAISHAN KJ311D

Kaishan KJ422 Underground Drill Rig
Model: KJ422

Kaishan KJ421 Underground Drill Rig
Model: KJ421

Kaishan KM211 Underground Drilling Rig
Model: KM211

Kaishan KM311 Underground Drill Rig
Model: KM311

Kaishan KQ311 Underground Drilling Rig
Model: KQ311

Kaishan KS311 Underground Drilling Rig
Model: KS311

Kaishan KJ210 Underground Drilling Rig
Model: KJ210

Kaishan KJ211 Underground Drilling Rig
Model: KJ211

Kaishan KJ215 Hydraulic Tunnelling Drilling Rig
Model: KJ215

Kaishan KJ212 Hydraulic Tunnelling Drilling Rig
Model: KJ212

Kaishan KJ314 Hydraulic Tunnelling Drilling Rig
Model: KJ314

Kaishan KSQ31 Mining DTH Drilling Rig
Model: KSQ31

Kaishan KS313 Hydraulic Mining Drilling Rig
Model: KS313

Kaishan KSJ21 Hydraulic Mining Drilling Rig
Model: KSJ21

Kaishan KQ21 Scaling Rig
Model: KQ21

Kaishan KS313i Intelligent Mining Drilling Rig
Model: KS313i

Kaishan KJ311i Intelligent Tunnelling Drilling Rig
Model: KJ311i

Kaishan KJ212i Intelligent Tunnelling Drilling Rig
Model: KJ212i
Underground Mining Drilling Rigs — Full Specification Comparison
Compare all 22 models in this series. Click any model name to view full specifications and inquiry details.
| Model | Drilling Method | Weight | Dimension (L×W×H) | Engine Power | Hole Diameter |
|---|---|---|---|---|---|
| KQLG-115 | DTH and Rotary | 4500 kg | 4500×1500×2200 mm | 78 kW | 90–152 mm |
| KAISHAN KJ310 | Rotary / DTH | 12000 kg | 10700×1650×2500 mm | 45 kW | 32-76 mm |
| KAISHAN KJ311 | Hydraulic percussion + rotation | 12000 kg | 11300 × 1,750 × 2,000 mm | 93 kW | 32-76mm |
| KAISHAN KJ311D | Top Hammer / DTH | 7,500 kg | 6,000 × 1,800 × 2,200 mm | 45 kW | 32–89 mm |
| KJ422 | DTH / Rotary | 22000 kg | 15000 × 2,550 × 2,400 mm | — | 76-152 mm |
| KJ421 | Hydraulic percussion | 22,000 kg | 13000 × 2,200 × 2,400 mm | 93 kW | — |
| KM211 | Top Hammer / DTH | 12000 kg | 10700 × 2000 × 1500 mm | 60 kW | — |
| KM311 | DTH / Rotary | 12000 kg | 10700 × 1,750 × 2,000 mm | 60 kW | — |
| KQ311 | DTH Hammer / Rotary | 12000 kg | 8800 × 1750 × 2,650 mm | 60 kW | — |
| KS311 | Hydraulic top hammer drilling | 7,500 kg | 2300 × 3000 × 3300 mm | 93 kW | — |
| KJ210 | Hydraulic top hammer drilling | 6200 kg | 8600 × 1200 × 1780 mm | 45 kW diesel (optional electric motor) | — |
| KJ211 | Hydraulic Top Hammer | 11000 kg | 10000 × 1,600 × 1850 mm | 45 kW | — |
| KJ215 | Top hammer hydraulic drilling | 12,000 kg | 9,000 × 2,200 × 2,600 mm | 74 kW | 45–102 mm |
| KJ212 | Rotary / DTH | 7,800 kg | 6,200 × 1,450 × 2,100 mm | 45 kW | 33–76 mm |
| KJ314 | Hydraulic Top Hammer | 9,500 kg | 8,200 × 1,600 × 2,200 mm | 74 kW | 45–102 mm |
| KSQ31 | DTH / Rotary | 12,000 kg | 8,500 × 2,200 × 2,600 mm | 118 kW | 76-152 mm |
| KS313 | Top hammer hydraulic drilling | 7,500 kg | 6,000 × 1,800 × 2,200 mm | 60 kW | 45–76 mm |
| KSJ21 | Hydraulic top hammer drilling | 7,500 kg | 6,500 × 1,800 × 2,200 mm | 55 kW | 45–89 mm |
| KQ21 | Top Hammer | 8500 kg | 7500×1350×2000 mm | 55 kW | 64-102 mm |
| KS313i | Rotary / DTH | 7,500 kg | 6,500 × 1,800 × 2,200 mm | 74 kW (100 hp) | 45-102 mm |
| KJ311i | Hydraulic Top Hammer | 12,000 kg | 8,000 × 1,400 × 2,600 mm | 74 kW | 45-102 mm |
| KJ212i | Hydraulic top hammer drilling | 8,500 kg | 7,200 × 2,100 × 2,600 mm | 45 kW diesel (optional electric) | 33–76 mm |
