SMJ Series
7 models in this series

Kaishan CDC-600 Water Well Drilling Rig
Model: CDC-600

Kaishan CDC-800 Crawler Water Well Drilling Rig
Model: CDC-800

Kaishan CZT-1200 Water Well Drilling Rig
Model: CZT-1200

Kaishan KSC-1300 Water Well Drilling Rig
Model: KSC-1300

Kaishan CDC-600K Water Well Drilling Rig
Model: CDC-600K

Kaishan CDC-450J Water Well Drilling Rig
Model: CDC-450J

Kaishan KSC-1500 Truck-Mounted Water Well Drilling Rig
Model: KSC-1500
SMJ Series — Full Specification Comparison
Compare all 7 models in this series. Click any model name to view full specifications and inquiry details.
| Model | Drilling Depth | Hole Diameter | Drilling Method | Engine Power | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| CDC-600 | 600 m | 90-850 mm | DTH / Mud Rotary | 194 kW | 165,00 kg |
| CDC-800 | 800 m | 140–350 mm | DTH (Down-The-Hole) Hammer Drilling | 194 kW | 22,000 kg |
| CZT-1200 | 1200 m | 140-350 mm | DTH / Mud Rotary / Rotary | 194 kW | 28,000 kg |
| KSC-1300 | 1300 m | 105–350 mm | DTH Hammer / Mud Rotary / Air Rotary | 336 kW (Cummins) | 28,000 kg |
| CDC-600K | 600 m | 105-350 mm | DTH hammer / Mud rotary | 194 kW | 25,000 kg |
| CDC-450J | 450 m | 105-350 mm | DTH Hammer / Mud Rotary | 132 kW | 12,000 kg |
| KSC-1500 | 1,500 m | Φ90 – Φ1800 mm | Mud Drilling / DTH Hammer Drilling | 353 kW | 33500 kg |
