Appareils de forage de puits d'eau
13 models available

Tête de Rotation Motorisée à Entraînement Mécanique sur Patin pour Forage de Puits d'Eau 600m 800m 1000m CE ISO GOST Série SMJ
Model: KDKI-600

Tête de puissance montée sur skid à entraînement mécanique pour forage de puits d'eau 600m 800m 1000m CE ISO GOST Série SMJ Appareil de forage
Model: LTKL-800

Foreuse de puits profond multifonctionnelle personnalisée montée sur camion | Profondeur 500-1500m
Model: CZT-1200

Appareil de forage de puits d'eau à carottage diesel Max.1000m 535KW Boîte de vitesses et pompe Mobile 500mm Haute productivité
Model: KSC-1300

Foreuse de puits d'eau Kaishan CDC-600K
Model: CDC-600K

Foreuse de puits d'eau Kaishan CDC-450J
Model: CDC-450J

Foreuse de puits d'eau sur remorque Kaishan CDT-800J
Model: Foreuse de puits d'eau sur remorque CDT-800J

Compresseur d'air sur remorque Kaishan CDT-600
Model: Appareil de forage de puits d'eau sur remorque CDT-600

Foreuse de puits d'eau montée sur camion Kaishan KW360
Model: KW360

Foreuse de puits d'eau sur chenilles Kaishan KW180
Model: KW180

Foreuse de puits d'eau sur chenilles Kaishan KS260
Model: KS260

Compresseur d'air diesel portable Kaishan KS300
Model: KS300

Foreuse de puits d'eau sur chenilles Kaishan KS350
Model: KS350
Appareils de forage de puits d'eau — Model Comparison
Compare 13 models in this category. Click any model name for full specifications.
| Model | Dimension (L×W×H) | Drilling Depth | Hole Diameter | Drilling Method | Engine Power |
|---|---|---|---|---|---|
| KDKI-600 | 10500 × 2,800 × 4500 mm | 600 m | 90-850 mm | DTH / Mud Rotary | 194 kW |
| LTKL-800 | 11,000 × 2,800 × 3,500 mm | 800 m | 140–350 mm | DTH (Down-The-Hole) Hammer Drilling | 194 kW |
| CZT-1200 | 12,000 × 2,800 × 3,500 mm | 1200 m | 140-350 mm | DTH / Mud Rotary / Rotary | 194 kW |
| KSC-1300 | 12,000 × 2,500 × 4,000 mm | 1300 m | 105–350 mm | DTH Hammer / Mud Rotary / Air Rotary | 336 kW (Cummins) |
| CDC-600K | 12,000 × 2,500 × 4,000 mm | 600 m | 105-350 mm | DTH hammer / Mud rotary | 194 kW |
| CDC-450J | 8,500 × 2,300 × 3,200 mm | 450 m | 105-350 mm | DTH Hammer / Mud Rotary | 132 kW |
| Foreuse de puits d'eau sur remorque CDT-800J | 13,000 × 2,500 × 4,500 mm | 800 m | 90–850 mm | DTH Hammer / Mud Rotary | 353 kW |
| Appareil de forage de puits d'eau sur remorque CDT-600 | 13000 × 2500 × 4500 mm | 600 m | 89–950 mm | Rotary / DTH Hammer | 353 kW |
| KW360 | 8,500 × 2,300 × 3,200 mm | 360 m | 140–350 mm | DTH Hammer / Mud Rotary | 132 kW (180 HP) |
| KW180 | 3950 × 1630 × 2250 mm | 180 m | 105–254 mm | — | — |
| KS260 | 3900 × 7500 × 2250 mm | 260 m | 140–305 mm | DTH Hammer / Rotary | 76 kW |
| KS300 | 4100*2000*2500MM | — | — | — | — |
| KS350 | 6000 × 2,000 × 2,550 mm | 350 m | 140-325 | — | — |
