KG Series
37 models in this series

Foreuse DTH Kaishan KG430
Model: KG430

Foreuse DTH Kaishan KG520
Model: KG520

Foreuse DTH à ciel ouvert Kaishan KG590
Model: KG590

Foreuse DTH à ciel ouvert Kaishan KG590H
Model: KG590H

Foreuse DTH Kaishan KG720
Model: KG720

Foreuse DTH Kaishan KG420B
Model: KG420B

Foreuse DTH à ciel ouvert Kaishan KG550
Model: KG550

Foreuse DTH Kaishan KG940A
Model: KG940A

Foreuse DTH à ciel ouvert Kaishan KZ5
Model: KZ5

Foreuse DTH à ciel ouvert Kaishan KZ9
Model: KZ9

Foreuse DTH Kaishan KG920A
Model: KG920A

Foreuse DTH Kaishan KG920B
Model: KG920B

Foreuse DTH Kaishan KG920D
Model: KG920D

Foreuse DTH Kaishan KGH4
Model: KGH4

Foreuse DTH à ciel ouvert Kaishan KT5C
Model: KT5C

Foreuse DTH à ciel ouvert Kaishan KT5H
Model: KT5H

Foreuse DTH Kaishan ZT5
Model: ZT5

Foreuse DTH à ciel ouvert Kaishan KT11
Model: KT11

Foreuse DTH à ciel ouvert Kaishan KT12
Model: KT12

Foreuse DTH à ciel ouvert Kaishan KT9D
Model: KT9D

Foreuse à ciel ouvert Kaishan KT15
Model: KT15

Foreuse DTH Kaishan KT15C
Model: KT15C

Foreuse DTH à ciel ouvert Kaishan KT25
Model: KT25

Foreuse DTH à ciel ouvert Kaishan ZT11
Model: ZT11

Foreuse DTH à ciel ouvert Kaishan ZT12
Model: ZT12

Foreuse DTH à ciel ouvert Kaishan KT30
Model: KT30

Foreuse DTH à ciel ouvert Kaishan KL510
Model: KL510

Foreuse DTH à ciel ouvert Kaishan KL511
Model: KAISHAN KL511

Foreuse de surface Kaishan KG200GF
Model: KG200GF

Foreuse de surface Kaishan KG500GF
Model: KG500GF

Foreuse de surface Kaishan KG726HIII
Model: KG726HIII

Foreuse de surface Kaishan KG420S(H)
Model: KG420S(H)

Foreuse DTH de surface pour exploitation minière Kaishan KT6C
Model: KT6C

Foreuse de surface DTH Kaishan KT9C
Model: KT9C

Foreuse de surface Kaishan KT7H
Model: KT7H

Foreuse de surface pour mines Kaishan KT7D
Model: KT7D

Foreuse de surface Kaishan KT7C
Model: KT7C
KG Series — Full Specification Comparison
Compare all 37 models in this series. Click any model name to view full specifications and inquiry details.
| Model | Hole Diameter | Drilling Method | Engine Power | Weight | Dimension (L×W×H) |
|---|---|---|---|---|---|
| KG430 | 90–165 mm | DTH (Down-The-Hole) | 73 kW | 5,250 / 5,700 kg | 8,500 × 2,500 × 3,200 mm |
| KG520 | 90–165 mm | Down-The-Hole (DTH) drilling | 194 kW (260 HP) | 12,000 kg | 7,500 × 2,500 × 3,200 mm |
| KG590 | 90–165 mm | DTH (Down-The-Hole) Hammer Drilling | 194 kW (260 HP) | 15,000 kg | 8,500 × 2,500 × 3,200 mm |
| KG590H | 105-152 mm | DTH (Down-The-Hole) Drilling | 194 kW (260 HP) | 7200 kg | 7100× 2,500 × 2700 mm |
| KG720 | 90–165 mm | Down-the-Hole (DTH) Drilling | 194 kW | 15,000 kg | 8,500 × 2,500 × 3,200 mm |
| KG420B | 90-130 mm | Down-the-Hole (DTH) | 58 kW | 4,150 / 4,350 kg | 7,500 × 2,300 × 3,000 mm |
| KG550 | 115–165 mm | DTH (Down-The-Hole) hammer drilling | 73.5 kW | 6,200 kg | 11,000 × 2,800 × 3,400 mm |
| KG940A | 90–165 mm | DTH (Down-The-Hole) | 58 kW | 6,450 / 6,900 kg | 7,500 × 2,500 × 3,200 mm |
| KZ5 | 90–130 mm | DTH (Down-The-Hole) hammer drilling | 78 kW (105 hp) diesel engine | 5,800 kg | 6,200 × 2,200 × 2,600 mm (transport) |
| KZ9 | 90–152 mm | DTH (Down-The-Hole) Hammer Drilling | 194 kW | 16,000 kg | 8,500 × 2,500 × 3,200 mm |
| KG920A | 90–165 mm | DTH (Down-The-Hole) Hammer | 118 kW (158 hp) | 12,000 kg | 8,500 × 2,500 × 3,200 mm |
| KG920B | 90-165 mm | DTH (Down-The-Hole) | 194 kW | 12,000 kg | 7,500 × 2,300 × 2,800 mm |
| KG920D | 90–165 mm | Down-the-Hole (DTH) Hammer Drilling | 194 kW | 12,000 kg | 7,500 × 2,500 × 3,200 mm |
| KGH4 | 80–115 mm | DTH Hammer / Rotary | 118 kW | 12,000 kg | 7,500 × 2,300 × 2,800 mm |
| KT5C | 80-105 mm | Rotary / DTH | 55 kW | 4500 kg | 5500×1200×1800 mm |
| KT5H | 90-127 mm | Top Hammer / DTH | 74 kW | 8500 kg | 6800×1600×2200 mm |
| ZT5 | 90–105 mm | Down-the-hole (DTH) hammer drilling | 78 kW (105 hp) | 13000 kg | 8630 × 2,100 × 2830 mm |
| KT11 | 80-115 mm | DTH (Down-The-Hole) drilling | 92 kW (125 hp) | 7,500 kg | 6,000 × 2,200 × 2,800 mm |
| KT12 | 115–152 mm | DTH (Down-The-Hole) Drilling | 118 kW | 12,000 kg | 7,500 × 2,300 × 2,900 mm |
| KT9D | 115–165 mm | DTH (Down-The-Hole) | 194 kW (260 hp) | 15,000 kg | 8,500 × 2,500 × 3,200 mm |
| KT15 | 135-190 mm | Rotary & DTH | 194 kW | 15,000 kg | 10,000 × 2,500 × 3,200 mm |
| KT15C | 140–190 mm | Down-the-Hole (DTH) Drilling | 336 kW | 28,000 kg | 12,000 × 3,200 × 3,600 mm |
| KT25 | 152–203 mm | Down-the-Hole (DTH) Drilling | 328 kW | 25800 kg | 12200 × 2840 × 3620 mm |
| ZT11 | 115–152 mm | DTH (Down-The-Hole) drilling | 235 kW | 125000 kg | 9900 × 2,300 × 3,200 mm |
| ZT12 | 115–152 mm | DTH (Down-The-Hole) | 264 kW | 16800 kg | 10000 × 2,480 × 3,100 mm |
| KT30 | 195–254 mm | DTH (Down-The-Hole) drilling | 563 kW | 33930 kg | 14300 × 3000 ×4100 mm |
| KL510 | 64-115 mm | Down-the-Hole (DTH) Drilling | 179 kW | 165,00 kg | 105000 × 2,450 × 3,200 mm |
| KAISHAN KL511 | 89–127 mm | DTH Hammer Drilling | 194 kW | 15,000 kg | 11100 × 2,520 × 3,320 mm |
| KG200GF | 90-165 mm | DTH Hammer Drilling | 194 kW | 22,000 kg | 10,500 × 2,800 × 3,500 mm |
| KG500GF | 90-165 mm | DTH (Down-The-Hole) | 194 kW | 15,000 kg | 9,000 × 2,500 × 3,200 mm |
| KG726HIII | 90-165 mm | DTH Hammer Drilling | 264 kW | 28,000 kg | 12,000 × 3,200 × 3,600 mm |
| KG420S(H) | 90-165 mm | DTH Hammer Drilling | 194 kW | 15,000 kg | 10,500 × 2,500 × 3,200 mm |
| KT6C | 90–165 mm | DTH (Down-The-Hole) drilling | 194 kW (Cummins) | 15,000 kg | 12,000 × 2,500 × 3,200 mm |
| KT9C | 90–165 mm | DTH (Down-The-Hole) | 194 kW | 15,000 kg | 8,500 × 2,500 × 3,200 mm |
| KT7H | 90-165 mm | DTH (Down-The-Hole) Drilling | 194 kW | 15,000 kg | 10,000 × 2,500 × 3,200 mm |
| KT7D | 76-115 mm | Hydraulic Top Hammer | 194 kW | 18,000 kg | 10,500 × 2,500 × 3,200 mm |
| KT7C | 76-115 mm | Top Hammer | 194 kW | 15,000 kg | 10,000 × 2,500 × 3,200 mm |
