Foreuses de puits d'eau sur chenilles
5 models in this series

Foreuse de puits d'eau montée sur camion Kaishan KW360
Model: KW360

Foreuse de puits d'eau sur chenilles Kaishan KW180
Model: KW180

Foreuse de puits d'eau sur chenilles Kaishan KS260
Model: KS260

Compresseur d'air diesel portable Kaishan KS300
Model: KS300

Foreuse de puits d'eau sur chenilles Kaishan KS350
Model: KS350
Foreuses de puits d'eau sur chenilles — Full Specification Comparison
Compare all 5 models in this series. Click any model name to view full specifications and inquiry details.
| Model | Dimension (L×W×H) | Drilling Depth | Hole Diameter | Drill pipe diamete(mm) | Drill pipe length(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| KW360 | 8,500 × 2,300 × 3,200 mm | 360 m | 140–350 mm | — | — |
| KW180 | 3950 × 1630 × 2250 mm | 180 m | 105–254 mm | φ76 φ89 | 1.5m 2.0m 3.0m |
| KS260 | 3900 × 7500 × 2250 mm | 260 m | 140–305 mm | — | — |
| KS300 | 4100*2000*2500MM | — | — | φ76 φ89 φ102 | 1.5m 2.0m 3.0m |
| KS350 | 6000 × 2,000 × 2,550 mm | 350 m | 140-325 | φ89 φ102 | 1.5m 2.0m 3.0m |
