Equipos de perforación de pozos de agua
13 models available

Cabezal Motorizado de Accionamiento Mecánico sobre Patín para Perforación de Pozos de Agua 600m 800m 1000m CE ISO GOST Serie SMJ
Model: KDKI-600

Equipo de perforación de pozos de agua montado en patín con cabezal de potencia y transmisión mecánica SMJ Series 600m 800m 1000m CE ISO GOST
Model: LTKL-800

Equipo de perforación de pozos profundos montado sobre camión multifuncional personalizado | Profundidad de 500-1500 m
Model: CZT-1200

Equipo de Perforación de Pozo de Agua con Núcleo Diésel Máx.1000m 535KW Caja de Engranajes y Bomba Móvil 500mm Alta Productividad
Model: KSC-1300

Perforadora de Pozos de Agua Kaishan CDC-600K
Model: CDC-600K

Perforadora de Pozos de Agua Kaishan CDC-450J
Model: CDC-450J

Perforadora de Pozo de Agua Montada sobre Remolque Kaishan CDT-800J
Model: Perforadora de pozo de agua sobre remolque CDT-800J

Compresor de Aire Remolcable Kaishan CDT-600
Model: Perforadora de Pozos de Agua Remolcable CDT-600

Perforadora de Pozos de Agua Montada sobre Camión Kaishan KW360
Model: KW360

Perforadora de Pozo de Agua Oruga Kaishan KW180
Model: KW180

Perforadora de Pozo de Agua Oruga Kaishan KS260
Model: KS260

Compresor de aire diésel portátil Kaishan KS300
Model: KS300

Perforadora de Pozo de Agua Orugada Kaishan KS350
Model: KS350
Equipos de perforación de pozos de agua — Model Comparison
Compare 13 models in this category. Click any model name for full specifications.
| Model | Dimension (L×W×H) | Drilling Depth | Hole Diameter | Drilling Method | Engine Power |
|---|---|---|---|---|---|
| KDKI-600 | 10500 × 2,800 × 4500 mm | 600 m | 90-850 mm | DTH / Mud Rotary | 194 kW |
| LTKL-800 | 11,000 × 2,800 × 3,500 mm | 800 m | 140–350 mm | DTH (Down-The-Hole) Hammer Drilling | 194 kW |
| CZT-1200 | 12,000 × 2,800 × 3,500 mm | 1200 m | 140-350 mm | DTH / Mud Rotary / Rotary | 194 kW |
| KSC-1300 | 12,000 × 2,500 × 4,000 mm | 1300 m | 105–350 mm | DTH Hammer / Mud Rotary / Air Rotary | 336 kW (Cummins) |
| CDC-600K | 12,000 × 2,500 × 4,000 mm | 600 m | 105-350 mm | DTH hammer / Mud rotary | 194 kW |
| CDC-450J | 8,500 × 2,300 × 3,200 mm | 450 m | 105-350 mm | DTH Hammer / Mud Rotary | 132 kW |
| Perforadora de pozo de agua sobre remolque CDT-800J | 13,000 × 2,500 × 4,500 mm | 800 m | 90–850 mm | DTH Hammer / Mud Rotary | 353 kW |
| Perforadora de Pozos de Agua Remolcable CDT-600 | 13000 × 2500 × 4500 mm | 600 m | 89–950 mm | Rotary / DTH Hammer | 353 kW |
| KW360 | 8,500 × 2,300 × 3,200 mm | 360 m | 140–350 mm | DTH Hammer / Mud Rotary | 132 kW (180 HP) |
| KW180 | 3950 × 1630 × 2250 mm | 180 m | 105–254 mm | — | — |
| KS260 | 3900 × 7500 × 2250 mm | 260 m | 140–305 mm | DTH Hammer / Rotary | 76 kW |
| KS300 | 4100*2000*2500MM | — | — | — | — |
| KS350 | 6000 × 2,000 × 2,550 mm | 350 m | 140-325 | — | — |
