Perfuratrizes de mineração
59 models available

Perfuratriz DTH Kaishan KG430
Model: KG430

Perfuratriz DTH Kaishan KG520
Model: KG520

Perfuratriz DTH a Céu Aberto Kaishan KG590
Model: KG590

Perfuratriz DTH a Céu Aberto Kaishan KG590H
Model: KG590H

Perfuratriz DTH Kaishan KG720
Model: KG720

Perfuratriz DTH Kaishan KG420B
Model: KG420B

Perfuratriz DTH a céu aberto Kaishan KG550
Model: KG550

Perfuratriz DTH Kaishan KG940A
Model: KG940A

Perfuratriz DTH a céu aberto Kaishan KZ5
Model: KZ5

Perfuratriz DTH a Céu Aberto Kaishan KZ9
Model: KZ9

Perfuratriz DTH Kaishan KG920A
Model: KG920A

Perfuratriz DTH Kaishan KG920B
Model: KG920B

Perfuratriz DTH Kaishan KG920D
Model: KG920D

Perfuratriz DTH Kaishan KGH4
Model: KGH4

Perfuratriz Subterrânea Kaishan KQLG-115
Model: KQLG-115

Perfuratriz DTH a Céu Aberto Kaishan KT5C
Model: KT5C

Perfuratriz DTH a Céu Aberto Kaishan KT5H
Model: KT5H

Perfuratriz DTH Kaishan ZT5
Model: ZT5

Perfuratriz DTH a Céu Aberto Kaishan KT11
Model: KT11

Perfuratriz DTH a Céu Aberto Kaishan KT12
Model: KT12

Perfuratriz DTH a Céu Aberto Kaishan KT9D
Model: KT9D

Perfuratriz de Bancada Kaishan KT15
Model: KT15

Perfuratriz DTH Kaishan KT15C
Model: KT15C

Perfuratriz DTH a Céu Aberto Kaishan KT25
Model: KT25

Perfuratriz DTH a Céu Aberto Kaishan ZT11
Model: ZT11

Perfuratriz DTH a Céu Aberto Kaishan ZT12
Model: ZT12

Perfuratriz DTH a Céu Aberto Kaishan KT30
Model: KT30

Perfuratriz DTH a Céu Aberto Kaishan KL510
Model: KL510

Perfuratriz DTH a Céu Aberto Kaishan KL511
Model: KAISHAN KL511

Perfuratriz Subterrânea Kaishan KJ310
Model: KAISHAN KJ310

Perfuratriz Subterrânea Kaishan KJ311
Model: KAISHAN KJ311

Perfuratriz Subterrânea Kaishan KJ311D
Model: KAISHAN KJ311D

Perfuratriz Subterrânea Kaishan KJ422
Model: KJ422

Perfuratriz Subterrânea Kaishan KJ421
Model: KJ421

Perfuratriz Subterrânea Kaishan KM211
Model: KM211

Perfuratriz Subterrânea Kaishan KM311
Model: KM311

Perfuratriz Subterrânea Kaishan KQ311
Model: KQ311

Perfuratriz Subterrânea Kaishan KS311
Model: KS311

Perfuratriz Subterrânea Kaishan KJ210
Model: KJ210

Perfuratriz Subterrânea Kaishan KJ211
Model: KJ211

Perfuratriz de Mineração de Superfície Kaishan KG200GF
Model: KG200GF

Perfuratriz de Mineração de Superfície Kaishan KG500GF
Model: KG500GF

Perfuratriz de Mineração de Superfície Kaishan KG726HIII
Model: KG726HIII

Perfuratriz de Mineração Subterrânea Kaishan KJ215
Model: KJ215

Perfuratriz de Mineração Subterrânea Kaishan KJ212
Model: KJ212

Perfuratriz de Mineração Subterrânea Kaishan KJ314
Model: KJ314

Perfuratriz de Mineração Subterrânea Kaishan KSQ31
Model: KSQ31

Perfuratriz de Mineração Subterrânea Kaishan KS313
Model: KS313

Perfuratriz de Mineração Subterrânea Kaishan KSJ21
Model: KSJ21

Perfuratriz de Mineração Subterrânea Kaishan KQ21
Model: KQ21

Perfuratriz de Mineração de Superfície Kaishan KG420S(H)
Model: KG420S(H)

Perfuratriz de Mineração Subterrânea Kaishan KS313i
Model: KS313i

Perfuratriz de Mineração Subterrânea Kaishan KJ311i
Model: KJ311i

Perfuratriz de Mineração Subterrânea Kaishan KJ212i
Model: KJ212i

Perfuratriz DTH de Mineração de Superfície Kaishan KT6C
Model: KT6C

Perfuratriz DTH de Mineração de Superfície Kaishan KT9C
Model: KT9C

Perfuratriz de Mineração de Superfície Kaishan KT7H
Model: KT7H

Perfuratriz de Mineração de Superfície Kaishan KT7D
Model: KT7D

Perfuratriz de Mineração de Superfície Kaishan KT7C
Model: KT7C
Perfuratrizes de mineração — Model Comparison
Compare 59 models in this category. Click any model name for full specifications.
| Model | Drilling Method | Weight | Dimension (L×W×H) | Engine Power | Hole Diameter |
|---|---|---|---|---|---|
| KG430 | DTH (Down-The-Hole) | 5,250 / 5,700 kg | 8,500 × 2,500 × 3,200 mm | 73 kW | 90–165 mm |
| KG520 | Down-The-Hole (DTH) drilling | 12,000 kg | 7,500 × 2,500 × 3,200 mm | 194 kW (260 HP) | 90–165 mm |
| KG590 | DTH (Down-The-Hole) Hammer Drilling | 15,000 kg | 8,500 × 2,500 × 3,200 mm | 194 kW (260 HP) | 90–165 mm |
| KG590H | DTH (Down-The-Hole) Drilling | 7200 kg | 7100× 2,500 × 2700 mm | 194 kW (260 HP) | 105-152 mm |
| KG720 | Down-the-Hole (DTH) Drilling | 15,000 kg | 8,500 × 2,500 × 3,200 mm | 194 kW | 90–165 mm |
| KG420B | Down-the-Hole (DTH) | 4,150 / 4,350 kg | 7,500 × 2,300 × 3,000 mm | 58 kW | 90-130 mm |
| KG550 | DTH (Down-The-Hole) hammer drilling | 6,200 kg | 11,000 × 2,800 × 3,400 mm | 73.5 kW | 115–165 mm |
| KG940A | DTH (Down-The-Hole) | 6,450 / 6,900 kg | 7,500 × 2,500 × 3,200 mm | 58 kW | 90–165 mm |
| KZ5 | DTH (Down-The-Hole) hammer drilling | 5,800 kg | 6,200 × 2,200 × 2,600 mm (transport) | 78 kW (105 hp) diesel engine | 90–130 mm |
| KZ9 | DTH (Down-The-Hole) Hammer Drilling | 16,000 kg | 8,500 × 2,500 × 3,200 mm | 194 kW | 90–152 mm |
| KG920A | DTH (Down-The-Hole) Hammer | 12,000 kg | 8,500 × 2,500 × 3,200 mm | 118 kW (158 hp) | 90–165 mm |
| KG920B | DTH (Down-The-Hole) | 12,000 kg | 7,500 × 2,300 × 2,800 mm | 194 kW | 90-165 mm |
| KG920D | Down-the-Hole (DTH) Hammer Drilling | 12,000 kg | 7,500 × 2,500 × 3,200 mm | 194 kW | 90–165 mm |
| KGH4 | DTH Hammer / Rotary | 12,000 kg | 7,500 × 2,300 × 2,800 mm | 118 kW | 80–115 mm |
| KQLG-115 | DTH and Rotary | 4500 kg | 4500×1500×2200 mm | 78 kW | 90–152 mm |
| KT5C | Rotary / DTH | 4500 kg | 5500×1200×1800 mm | 55 kW | 80-105 mm |
| KT5H | Top Hammer / DTH | 8500 kg | 6800×1600×2200 mm | 74 kW | 90-127 mm |
| ZT5 | Down-the-hole (DTH) hammer drilling | 13000 kg | 8630 × 2,100 × 2830 mm | 78 kW (105 hp) | 90–105 mm |
| KT11 | DTH (Down-The-Hole) drilling | 7,500 kg | 6,000 × 2,200 × 2,800 mm | 92 kW (125 hp) | 80-115 mm |
| KT12 | DTH (Down-The-Hole) Drilling | 12,000 kg | 7,500 × 2,300 × 2,900 mm | 118 kW | 115–152 mm |
| KT9D | DTH (Down-The-Hole) | 15,000 kg | 8,500 × 2,500 × 3,200 mm | 194 kW (260 hp) | 115–165 mm |
| KT15 | Rotary & DTH | 15,000 kg | 10,000 × 2,500 × 3,200 mm | 194 kW | 135-190 mm |
| KT15C | Down-the-Hole (DTH) Drilling | 28,000 kg | 12,000 × 3,200 × 3,600 mm | 336 kW | 140–190 mm |
| KT25 | Down-the-Hole (DTH) Drilling | 25800 kg | 12200 × 2840 × 3620 mm | 328 kW | 152–203 mm |
| ZT11 | DTH (Down-The-Hole) drilling | 125000 kg | 9900 × 2,300 × 3,200 mm | 235 kW | 115–152 mm |
| ZT12 | DTH (Down-The-Hole) | 16800 kg | 10000 × 2,480 × 3,100 mm | 264 kW | 115–152 mm |
| KT30 | DTH (Down-The-Hole) drilling | 33930 kg | 14300 × 3000 ×4100 mm | 563 kW | 195–254 mm |
| KL510 | Down-the-Hole (DTH) Drilling | 165,00 kg | 105000 × 2,450 × 3,200 mm | 179 kW | 64-115 mm |
| KAISHAN KL511 | DTH Hammer Drilling | 15,000 kg | 11100 × 2,520 × 3,320 mm | 194 kW | 89–127 mm |
| KAISHAN KJ310 | Rotary / DTH | 12000 kg | 10700×1650×2500 mm | 45 kW | 32-76 mm |
| KAISHAN KJ311 | Hydraulic percussion + rotation | 12000 kg | 11300 × 1,750 × 2,000 mm | 93 kW | 32-76mm |
| KAISHAN KJ311D | Top Hammer / DTH | 7,500 kg | 6,000 × 1,800 × 2,200 mm | 45 kW | 32–89 mm |
| KJ422 | DTH / Rotary | 22000 kg | 15000 × 2,550 × 2,400 mm | — | 76-152 mm |
| KJ421 | Hydraulic percussion | 22,000 kg | 13000 × 2,200 × 2,400 mm | 93 kW | — |
| KM211 | Top Hammer / DTH | 12000 kg | 10700 × 2000 × 1500 mm | 60 kW | — |
| KM311 | DTH / Rotary | 12000 kg | 10700 × 1,750 × 2,000 mm | 60 kW | — |
| KQ311 | DTH Hammer / Rotary | 12000 kg | 8800 × 1750 × 2,650 mm | 60 kW | — |
| KS311 | Hydraulic top hammer drilling | 7,500 kg | 2300 × 3000 × 3300 mm | 93 kW | — |
| KJ210 | Hydraulic top hammer drilling | 6200 kg | 8600 × 1200 × 1780 mm | 45 kW diesel (optional electric motor) | — |
| KJ211 | Hydraulic Top Hammer | 11000 kg | 10000 × 1,600 × 1850 mm | 45 kW | — |
| KG200GF | DTH Hammer Drilling | 22,000 kg | 10,500 × 2,800 × 3,500 mm | 194 kW | 90-165 mm |
| KG500GF | DTH (Down-The-Hole) | 15,000 kg | 9,000 × 2,500 × 3,200 mm | 194 kW | 90-165 mm |
| KG726HIII | DTH Hammer Drilling | 28,000 kg | 12,000 × 3,200 × 3,600 mm | 264 kW | 90-165 mm |
| KJ215 | Top hammer hydraulic drilling | 12,000 kg | 9,000 × 2,200 × 2,600 mm | 74 kW | 45–102 mm |
| KJ212 | Rotary / DTH | 7,800 kg | 6,200 × 1,450 × 2,100 mm | 45 kW | 33–76 mm |
| KJ314 | Hydraulic Top Hammer | 9,500 kg | 8,200 × 1,600 × 2,200 mm | 74 kW | 45–102 mm |
| KSQ31 | DTH / Rotary | 12,000 kg | 8,500 × 2,200 × 2,600 mm | 118 kW | 76-152 mm |
| KS313 | Top hammer hydraulic drilling | 7,500 kg | 6,000 × 1,800 × 2,200 mm | 60 kW | 45–76 mm |
| KSJ21 | Hydraulic top hammer drilling | 7,500 kg | 6,500 × 1,800 × 2,200 mm | 55 kW | 45–89 mm |
| KQ21 | Top Hammer | 8500 kg | 7500×1350×2000 mm | 55 kW | 64-102 mm |
| KG420S(H) | DTH Hammer Drilling | 15,000 kg | 10,500 × 2,500 × 3,200 mm | 194 kW | 90-165 mm |
| KS313i | Rotary / DTH | 7,500 kg | 6,500 × 1,800 × 2,200 mm | 74 kW (100 hp) | 45-102 mm |
| KJ311i | Hydraulic Top Hammer | 12,000 kg | 8,000 × 1,400 × 2,600 mm | 74 kW | 45-102 mm |
| KJ212i | Hydraulic top hammer drilling | 8,500 kg | 7,200 × 2,100 × 2,600 mm | 45 kW diesel (optional electric) | 33–76 mm |
| KT6C | DTH (Down-The-Hole) drilling | 15,000 kg | 12,000 × 2,500 × 3,200 mm | 194 kW (Cummins) | 90–165 mm |
| KT9C | DTH (Down-The-Hole) | 15,000 kg | 8,500 × 2,500 × 3,200 mm | 194 kW | 90–165 mm |
| KT7H | DTH (Down-The-Hole) Drilling | 15,000 kg | 10,000 × 2,500 × 3,200 mm | 194 kW | 90-165 mm |
| KT7D | Hydraulic Top Hammer | 18,000 kg | 10,500 × 2,500 × 3,200 mm | 194 kW | 76-115 mm |
| KT7C | Top Hammer | 15,000 kg | 10,000 × 2,500 × 3,200 mm | 194 kW | 76-115 mm |
