KSZJ Series
11 models in this series

Kaishan KSZJ-27/23-30/17K Портативный дизельный винтовой воздушный компрессор
Model: KSZJ-27/23-30/17K

Портативный дизельный винтовой компрессор Kaishan LGCY-15/18-17/12T
Model: LGCY-15/18-17/12T

Дизельный винтовой компрессор Kaishan LGCY-17/18-18/15T
Model: LGCY-17/18-18/15T

Портативный дизельный винтовой компрессор Kaishan LGCY-17/18-18/15TK
Model: LGCY-17/18-18/15TK

Дизельный винтовой компрессор Kaishan LGCY-19/21-21/18
Model: LGCY-19/21-21/18

Портативный дизельный винтовой компрессор Kaishan LGCY-19/21-21/18K
Model: LGCY-19/21-21/18K

Портативный дизельный винтовой компрессор Kaishan LGCY-21/21-23/18
Model: LGCY-21/21-23/18

Kaishan LGCY-23/23-25/18 Дизельный винтовой компрессор
Model: LGCY-23/23-25/18

Портативный дизельный винтовой компрессор Kaishan LGCY-23/23-25/18K
Model: LGCY-23/23-25/18K

Дизельный винтовой компрессор Kaishan LGCY-25/23-27/18K
Model: LGCY-25/23-27/18K

Портативный дизельный винтовой компрессор Kaishan LGCY-19/21-21/18X
Model: LGCY-19/21-21/18X
KSZJ Series — Full Specification Comparison
Compare all 11 models in this series. Click any model name to view full specifications and inquiry details.
| Model | Weight | Dimension (L×W×H) | Free Air Delivery | Working Pressure | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| KSZJ-27/23-30/17K | 2,800 kg | 3,200 × 1,800 × 2,100 mm | 27 m³/min @ 23 bar / 30 m³/min @ 17 bar | 17-23 bar | Cummins / Yuchai diesel engine, 180-220 HP |
| LGCY-15/18-17/12T | 12,000 kg | 7,500 × 2,300 × 3,200 mm | — | — | — |
| LGCY-17/18-18/15T | 3,500 kg | 3,800 × 1,800 × 2,500 mm | 17 m³/min (600 CFM) | 18 bar (261 psi) | Cummins or Yuchai diesel engine |
| LGCY-17/18-18/15TK | 3,200 kg | 3,800 × 1,800 × 2,500 mm | 17 m³/min (600 CFM) | 18 bar (261 psi) | Cummins / Yuchai diesel engine |
| LGCY-19/21-21/18 | 3,200 kg | 3,800 × 1,800 × 2,500 mm | 21 m³/min (740 CFM) at 18 bar / 19 m³/min (670 CFM) at 21 bar | 18 bar (261 psi) / 21 bar (305 psi) | Cummins or Yuchai diesel engine, 6-cylinder, turbocharged |
| LGCY-19/21-21/18K | 3,200 kg | 3,800 × 1,800 × 2,400 mm | 19 m³/min | 21 bar / 18 bar | Cummins / Yuchai diesel engine |
| LGCY-21/21-23/18 | 3,200 kg | 3,800 × 1,800 × 2,200 mm | 21 m³/min (740 CFM) | 21 bar (305 psi) | Cummins / Yuchai diesel engine |
| LGCY-23/23-25/18 | 2,800 kg | 3,200 × 1,500 × 1,800 mm | 23 m³/min | 18 bar | Cummins / Yuchai |
| LGCY-23/23-25/18K | 4,500 kg | 3,800 × 1,800 × 2,500 mm | 23 m³/min (812 CFM) | 23 bar (334 psi) | Cummins / Yuchai diesel engine |
| LGCY-25/23-27/18K | 4,500 kg | 4,200 × 1,800 × 2,500 mm | 25 m³/min (883 CFM) | 23 bar (334 psi) | Cummins / Yuchai diesel engine, 18K series |
| LGCY-19/21-21/18X | 3,200 kg | 3,800 × 1,800 × 2,500 mm | 21 m³/min (740 CFM) | 18 bar (261 psi) | Cummins / Yuchai diesel engine |
