Compresores de aire
33 models available

Compresor de Aire de Tornillo Diésel Móvil Kaishan KSZJ/LGZJ
Model: LGZJ-36/30-41/20

Compresor de Aire de Tornillo Diésel Móvil Kaishan KSZJ/LGZJ
Model: LGZJ-36/30-41/20

Compresor de Aire de Tornillo Diésel Portátil Kaishan KSCY-175/8
Model: KSCY-175/8

Compresor de Aire de Alta Presión 40Bar
Model: LGZJ-30/35-35/25K

Compresor de Aire de Tornillo Diésel Móvil KSCY
Model: LGZJ-30/35-35/25

Compresor de Aire de Tornillo Diésel Móvil LGCY
Model: LCGC-29/23 (base oruga)

Compresor de aire de tornillo diésel portátil Kaishan KSZJ-27/23-30/17K
Model: KSZJ-27/23-30/17K

Compresor de Aire de Tornillo Portátil Diésel Kaishan KSCY-220/8X
Model: KSCY-220/8X

Compresor de tornillo diésel portátil Kaishan LGCY-15/18-17/12T
Model: LGCY-15/18-17/12T

Compresor de Tornillo Diésel Kaishan LGCY-17/18-18/15T
Model: LGCY-17/18-18/15T

Compresor de tornillo diésel portátil Kaishan LGCY-17/18-18/15TK
Model: LGCY-17/18-18/15TK

Compresor de tornillo diésel Kaishan LGCY-19/21-21/18
Model: LGCY-19/21-21/18

Compresor de tornillo diésel portátil Kaishan LGCY-19/21-21/18K
Model: LGCY-19/21-21/18K

Compresor de tornillo diésel portátil Kaishan LGCY-21/21-23/18
Model: LGCY-21/21-23/18

Compresor de tornillo diésel Kaishan LGCY-23/23-25/18
Model: LGCY-23/23-25/18

Compresor de tornillo diésel portátil Kaishan LGCY-23/23-25/18K
Model: LGCY-23/23-25/18K

Compresor de tornillo diésel Kaishan LGCY-27/25-29/18
Model: LGCY-27/25-29/18

Compresor de tornillo diésel Kaishan LGCY-25/23-27/18K
Model: LGCY-25/23-27/18K

Compresor de aire de tornillo diésel portátil Kaishan LGCY-26/25
Model: LGCY-26/25

Compresor de aire de tornillo diésel portátil Kaishan LGCY-26/25K
Model: LGCY-26/25K

Compresor de tornillo diésel portátil Kaishan LGCY-33/25
Model: LGCY-33/25

Compresor de tornillo diésel portátil Kaishan LGCY-33/25K
Model: LGCY-33/25K

Compresor de tornillo diésel portátil Kaishan LGCY-39/25
Model: LGCY-39/25

Compresor de aire de tornillo diésel portátil Kaishan LGCY-39/25A
Model: LGCY-39/25A

Compresor de tornillo diésel portátil Kaishan LGCY-33/35
Model: LGCY-33/35

Compresor de aire de tornillo diésel portátil Kaishan LGCY-33/35A
Model: LGCY-33/35A

Compresor de tornillo diésel Kaishan LGCY-45/25-37/35V
Model: LGCY-45/25-37/35V

Compresor de tornillo diésel portátil Kaishan LGCY-30/8TK
Model: LGCY-30/8TK

Compresor de tornillo diésel portátil Kaishan LGCY-25/10TK
Model: LGCY-25/10TK

Compresor de tornillo diésel Kaishan LGCY-21/13TK
Model: LGCY-21/13TK

Compresor de tornillo portátil diésel Kaishan LGCY-19/21-21/18X
Model: LGCY-19/21-21/18X

Compresor de tornillo diésel Kaishan LGCY-45/25-37/35
Model: LGCY-45/25-37/35

Compresor de aire de tornillo diésel Kaishan KSCY-400/14.5K
Model: KSCY-400/14.5K
Compresores de aire — Model Comparison
Compare 33 models in this category. Click any model name for full specifications.
| Model | Weight | Free Air Delivery | Working Pressure | Air Outlet Port | Dimension (L×W×H) |
|---|---|---|---|---|---|
| LGZJ-36/30-41/20 | 2200 kg | 550 CFM (15.6 m³/min) | 13 bar (188 psi) | 2 × 3/4" or 1 × 1" | 3200 × 1500 × 2200 mm |
| LGZJ-36/30-41/20 | 6000 kg | 36-41 m³/min | 3.0 MPa (30bar) / 2.0 MPa (20bar), dual-mode switchable | G2×1, G3/4×1 | 3800×2160×2300 mm |
| KSCY-175/8 | 1,800 kg | 5.0 m³/min (175 CFM) | 8 bar (116 psi) | G1-1/4 × 1, G3/4 × 1 | 2,600 × 1,500 × 1,600 mm |
| LGZJ-30/35-35/25K | 6,000 kg | 30-35 m³/min | 3.5 MPa (35bar) / 2.5 MPa (25bar) | G2×1, G³/₄×1 | — |
| LGZJ-30/35-35/25 | 6000 | 30-35 | 3.5-2.5 | G2×1, G³/₄×1 | 3800×2160×2300 |
| LCGC-29/23 (base oruga) | 4500 | 29 | 2.3 | G2×1, G³/₄×1 | 3900×2190×2700 |
| KSZJ-27/23-30/17K | 2,800 kg | 27 m³/min @ 23 bar / 30 m³/min @ 17 bar | 17-23 bar | G1.5×1, G3/4×1 | 3,200 × 1,800 × 2,100 mm |
| KSCY-220/8X | 2,800 kg | 22 m³/min | 8 bar (116 psi) | G1.5×1, G3/4×1 | 3600×1800×2000 mm |
| LGCY-15/18-17/12T | 12,000 kg | — | — | — | 7,500 × 2,300 × 3,200 mm |
| LGCY-17/18-18/15T | 3,500 kg | 17 m³/min (600 CFM) | 18 bar (261 psi) | G1.5×1, G3/4×1 | 3,800 × 1,800 × 2,500 mm |
| LGCY-17/18-18/15TK | 3,200 kg | 17 m³/min (600 CFM) | 18 bar (261 psi) | G1.5 × 1, G3/4 × 1 | 3,800 × 1,800 × 2,500 mm |
| LGCY-19/21-21/18 | 3,200 kg | 21 m³/min (740 CFM) at 18 bar / 19 m³/min (670 CFM) at 21 bar | 18 bar (261 psi) / 21 bar (305 psi) | G1.5×1, G3/4×1 | 3,800 × 1,800 × 2,500 mm |
| LGCY-19/21-21/18K | 3,200 kg | 19 m³/min | 21 bar / 18 bar | G1.5×1, G3/4×1 | 3,800 × 1,800 × 2,400 mm |
| LGCY-21/21-23/18 | 3,200 kg | 21 m³/min (740 CFM) | 21 bar (305 psi) | G1.5×1, G3/4×1 | 3,800 × 1,800 × 2,200 mm |
| LGCY-23/23-25/18 | 2,800 kg | 23 m³/min | 18 bar | G1.5×1, G3/4×1 | 3,200 × 1,500 × 1,800 mm |
| LGCY-23/23-25/18K | 4,500 kg | 23 m³/min (812 CFM) | 23 bar (334 psi) | G1.5 × 1, G3/4 × 1 | 3,800 × 1,800 × 2,500 mm |
| LGCY-27/25-29/18 | 4,500 kg | 27 m³/min at 25 bar, 29 m³/min at 18 bar | 25 bar / 18 bar | G1.5×1, G3/4×1 | 3,800 × 1,800 × 2,500 mm |
| LGCY-25/23-27/18K | 4,500 kg | 25 m³/min (883 CFM) | 23 bar (334 psi) | G1.5×1, G3/4×1 | 4,200 × 1,800 × 2,500 mm |
| LGCY-26/25 | 4,500 kg | 26 m³/min (918 CFM) | 25 bar (362 psi) | G2×1, G1×1 | 4,200×1,900×2,500 mm |
| LGCY-26/25K | 4,500 kg | 26 m³/min (918 CFM) | 25 bar (362 psi) | G1.5×1, G3/4×1 | 3,800 × 1,800 × 2,500 mm |
| LGCY-33/25 | 4,500 kg | 33 m³/min (1,165 CFM) | 25 bar (362 psi) | G1.5×1, G3/4×1 | 4,200 × 1,800 × 2,500 mm |
| LGCY-33/25K | 5,800 kg | 33 m³/min (1,165 CFM) | 25 bar (362 psi) | G2×1, G3/4×1 | 4,200 × 1,900 × 2,500 mm |
| LGCY-39/25 | 4,500 kg | 39 m³/min (1,377 CFM) | 25 bar (362 psi) | G1.5×1, G3/4×1 | 4,200 × 1,800 × 2,500 mm |
| LGCY-39/25A | 5,500 kg | 39 m³/min | 25 bar | G2×1, G1×1 | 4,200 × 1,900 × 2,500 mm |
| LGCY-33/35 | 5,500 kg | 33 m³/min (1,165 CFM) | 35 bar (507 psi) | G2×1, G1×1 | 4,500 × 2,000 × 2,500 mm |
| LGCY-33/35A | 5,800 kg | 33 m³/min (1,165 CFM) | 35 bar (508 psi) | G1.5×1, G3/4×1 | 4,500 × 2,100 × 2,500 mm |
| LGCY-45/25-37/35V | 5,500 kg | 45 m³/min (1,590 CFM) | 25 bar (362 psi) | G2×1, G1×1 | 4,500×2,100×2,600 mm |
| LGCY-30/8TK | 3,200 kg | 30 m³/min (1060 CFM) | 8 bar (116 psi) | G1.5×1, G3/4×1 | 3,800 × 1,800 × 2,200 mm |
| LGCY-25/10TK | 2,800 kg | 25 m³/min (883 CFM) | 10 bar (145 psi) | G1.5×1, G3/4×1 | 3,200 × 1,600 × 2,200 mm |
| LGCY-21/13TK | 3,200 kg | 21 m³/min (740 CFM) | 13 bar (190 psi) | G1.5×1, G3/4×1 | 3,800 × 1,800 × 2,500 mm |
| LGCY-19/21-21/18X | 3,200 kg | 21 m³/min (740 CFM) | 18 bar (261 psi) | G1.5×1, G3/4×1 | 3,800 × 1,800 × 2,500 mm |
| LGCY-45/25-37/35 | 4,500 kg | 25 m³/min | 35 bar | G1.5×1, G3/4×1 | 4,200×1,800×2,500 mm |
| KSCY-400/14.5K | 2200 kg | 400 CFM (11.3 m³/min) | 14.5 bar (210 psi) | 2 × 3/4 inch or 1 × 1 inch | 3000 × 1500 × 1800 mm |
